ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 21 äåêàáðÿ 2011 ã. N 2275-ð
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå â
2012 ãîäó ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà çàêóïêó îáîðóäîâàíèÿ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ íåîíàòàëüíîãî è
àóäèîëîãè÷åñêîãî ñêðèíèíãà â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåì
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.ÏÓÒÈÍ
Óòâåðæäåíî
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 21 äåêàáðÿ 2011 ã. N 2275-ð
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
 2012 ÃÎÄÓ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÈÇ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀÌ
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÇÀÊÓÏÊÓ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
È ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËΠÄËß ÍÅÎÍÀÒÀËÜÍÎÃÎ È ÀÓÄÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÊÐÈÍÈÍÃÀ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
(òûñ. ðóáëåé)
────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────
Ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè │ Íåîíàòàëüíûé │ Àóäèîëîãè÷åñêèé
│ ñêðèíèíã
│ ñêðèíèíã
────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────
1. Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 1947,2 586,9
2. Ðåñïóáëèêà Àëòàé 1674,1 586,9
3. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 19172,4 2959,6
4. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 5485,2 856,7
5. Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 17662,1 2751,9
6. Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ 3931 623,1
7. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 4207,6 654,2
8. Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 1488,6 577,8
9. Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 2133,8 513,1
10. Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ 2622,4 567
11. Ðåñïóáëèêà Êîìè 3900 602,3
12. Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë 2932,8 456,9
13. Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 2647,9 476,7
14. Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 5837,9 861,9
15. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - 3388,6 572,6
Àëàíèÿ
16. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 16981 2580,5
17. Ðåñïóáëèêà Òûâà 2686,2 458,7
18. Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 7277,6 1105,9
19. Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 2700,7 419,9
20. ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 12026,9 1895,2
21. ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5406,9 841,1
22. Àëòàéñêèé êðàé 10622,4 1604,4
23. Çàáàéêàëüñêèé êðàé 5832,8 908,6
24. Êàì÷àòñêèé êðàé 1610,3 538,1
25. Êðàñíîäàðñêèé êðàé 21501,7 3297,1
26. Êðàñíîÿðñêèé êðàé 12812,1 1999
27. Ïåðìñêèé êðàé 12419 1936,7
28. Ïðèìîðñêèé êðàé 7967,2 1199,4
29. Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 11893,1 1718,6
30. Õàáàðîâñêèé êðàé 5767,2 898,3
31. Àìóðñêàÿ îáëàñòü 3804,5 591,9
32. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 5144,8 799,6
33. Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 4721,7 737,3
34. Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 5485,2 856,7
35. Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 4535,2 706,1
36. Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü 5092,1 794,4
37. Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 9732,8 1510,9
38. Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü 5059,3 789,2
39. Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7843,8 1230,6
40. Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 3683,4 571,1
41. Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 13082,8 1962,7
42. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 3585,2 555,6
43. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 3636,2 590,4
44. Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 12191,4 1884,8
45. Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 5255,9 820,4
46. Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 2733,4 590,1
47. Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 3880 602,3
48. Êóðñêàÿ îáëàñòü 4207,6 654,2
49. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 4978,3 768,5
50. Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 4207,6 654,2
51. Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 652,4 98,7
52. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 25468,8 3998
53. Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 3096,6 482,9
54. Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 11975,9 1874,4
55. Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 2362,6 373,8
56. Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 11498,3 1822,5
57. Îìñêàÿ îáëàñòü 8982,8 1360,4
58. Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 9503,4 1474,6
59. Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 2845,7 446,5
60. Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 4623,9 726,9
61. Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 2318,7 471
62. Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 15732,8 2414,4
63. Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 3898,3 617,9
64. Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 12304,4 1921,1
65. Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 8943,1 1401,9
66. Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 1975,8 311,5
67. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 19369 2990,7
68. Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü 3403,4 529,6
69. Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 3420,5 544
70. Òâåðñêàÿ îáëàñòü 4815,5 763,3
71. Òîìñêàÿ îáëàñòü 5020,7 716,5
72. Òóëüñêàÿ îáëàñòü 4825,1 752,9
73. Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 7010,3 1111,1
74. Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 4523,2 706,1
75. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 15798,3 2424,8
76. ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 4719,2 737,3
77. Ã. Ìîñêâà 40293,1 6386,5
78. Ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 18813,8 2886,9
79. Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü 790,8 124,6
80. Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã 282,5 83,6
81. Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - 8353,4 1324
Þãðà
82. ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã 249 70,6
83. ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã 2731 431
Èòîãî 600000 95100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────